Chaîne à rouleaux et chaîne de convoyeur
Chaîne à rouleaux et chaîne de convoyeur chaîne à rouleaux, chaîne de bois, chaîne de chariot élévateur, chaîne de sucr
Informations de base
Modèle NON. | Toutes sortes |
Matériel | Acier Carbone |
Structure | Chaîne à rouleaux |
Traitement de surface | Polissage |
Taille de la chaîne | 1/2"*3/32" |
Fonctionnalité | Résistant au feu, Résistant à l'huile, Résistant à la chaleur |
Style commercial | Commerce/Fabrication/OEM |
Forfait transport | Poly-sac + boîte + étui |
spécification | Toutes sortes |
Marque déposée | TAI, FEO |
Origine | Suzhou, Chine |
Code SH | 73158900 |
Capacité de production | 5 000 mètres/mois |
Description du produit
Chaîne à rouleaux et chaîne de convoyeurchaîne à rouleaux, chaîne de bois, chaîne de chariot élévateur, chaîne de sucre, chaîne de moulin soudée, chaîne forgée, chaîne d'attelage et chaînes en acier inoxydable.
Détail:
Choisissez-nous :
1.Ces chaînes présentent le principal avantage du marché : les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Uruguay, le Venezuela, la France, le Danemark, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Afrique du Sud, la Bulgarie2.Nous fournissons cette chaîne depuis plus de 10 ans, la qualité est stable.
Bienvenue contact pour plus de détails. **************************************
Ava Gao(Sales)Tran-Auto Industries Co.,Limited716 Gold River Center,NO.88 Shishan Rd.,New District,Suzhou,PRChina.PC:215011Tel:0086-512-65830037/15862544283Fax:0086-512-65529992tran-auto.en.made-in-china.com**************** **********************
Chaîne Non | Terrain | Largeur Entre Plaques intérieures | Broche Oui | Broche Longueur | Intérieur Plaque Profondeur | Moyenne Traction Force | Lester |
Mm | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Kn | kg/m |
04B-1 | 6.000 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 5,00 | 3.2 | 0,11 |
05B-1 | 8.000 | 3,00 | 2.31 | 8h20 | 7.10 | 5.9 | 0,20 |
*06B-1 | 9.525 | 5.72 | 3.28 | 13h15 | 8h20 | 10.4 | 0,41 |
08B-1 | 12.700 | 7,75 | 4.45 | 16h70 | 11.80 | 19h40 | 0,69 |
10B-1 | 15.875 | 9.65 | 5.09 | 19h50 | 14h70 | 27,50 | 0,93 |
12B-1 | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 16.00 | 32.20 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 21.00 | 72,80 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41h30 | 26h40 | 106.7 | 3,70 |
24B-1 | 38.100 | 25h40 | 14.63 | 53,40 | 33.20 | 178,0 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 30,99 | 15,90 | 65.10 | 36,70 | 222.0 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 30,99 | 17.81 | 66,00 | 42.00 | 277,5 | 10h25 |
40B-1 | 63,50 | 38.10 | 22,89 | 82,20 | 52,96 | 394.0 | 16h35 |
48B-1 | 76,20 | 45,72 | 29.24 | 99,10 | 63,80 | 621.6 | 25.00 |
56B-1 | 88,90 | 53.34 | 34.32 | 114,60 | 77,80 | 940,0 | 35,78 |
Envoyez-nous