Fabricant chinois de composants industriels forgés pour arbre mâle-femelle
À propos de l'usine Avec plus de 18 ans d'histoire, nous sommes un fabricant professionnel de produits forgés tels que l
Informations de base
Modèle NON. | 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 |
Résistance à la traction | selon chaque moule |
Terrain | selon chaque moule |
Couleur | Couleur unie |
Processus | Traitement thermique |
Fonction | Transmission |
Certificat | Norme SGS et ISO |
Application | Revêtement, pulvérisation, exploitation minière, abattage, assemblage |
Mode de livraison | par avion, par mer, chemin de fer ou express |
Capacité de R&D | FEO, ODM |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 40Cr, 42CrMo ou 20CrMnTi |
Marque déposée | RUITAI |
Origine | Chine |
Code SH | 7315 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
À propos de l'usineAvec plus de 18 ans d'histoire, nous sommes un fabricant professionnel de produits forgés tels que la chaîne forgée (X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160), la chaîne de raclage (10160, 14218, 14226, 142N), le chariot convoyeur (X348, X458, X678, XT160) et la chaîne d'entraînement (X348, X458, X678), et ainsi de suite des moules standard de chaîne. En outre, nous pouvons également produire selon votre dessin ou échantillon, une chaîne à maillons spéciale, un poussoir, une goupille et une plaque, selon les exigences uniques des clients.
Description du produit
1) Matériau : Acier allié, 40Cr, 42CrMo, etc.2) Types : 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30, etc. (Ou selon votre dessin) 3) Processus : Moulage→Forgeage→Polissage et dynamitage→Usinage fin→Traitement thermique→Explosion→Inspection et test→Emballage
Exposition de produits
données techniques
Modèle | Terrain | Dimension | Coin latéral | Longueur mesurée standard (mm) | Quantité mesurée | Résistance à la traction (KN) | Poids (Kg/m) | |||||
UN | F | g | J | K | S | |||||||
80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34,5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
X348 | 76,6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
468H | 102.4 | 84.1 | 47,8 | 18 | 29,5 | 42,9 | 22.2 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 318 | 11.5 |
X658 | 153.2 | 55,6 | 35 | 16 | 16 | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 210 | 4 |
X678 | 153.2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
678 | 153.2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
698 | 153.2 | 95,25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
998 | 229.4 | 95,25 | 67,5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
9118 | 229.4 | 123,8 | 76,2 | 35 | 33,5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
S348 | 76,6 | 38,9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
S678 | 153.2 | 69,8 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
S9118 | 229.4 | 98,4 | 77,8 | 35 | 33,5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
F100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26,5 | 17.5 | 9 | 2991.3/3018.3 | 30 | 210 | 5.2 |
F160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20,5 | 36 | 28 | 7 | 3190.7/3219.5 | 20 | 318 | 10.3 |
Produits et équipements de test
Demande de produits
Emballage et livraison
Pourquoi nous choisir?
1. Nous sommes engagés dans l'industrie de la chaîne depuis plus de 15 ans avec une riche expérience du marché. Nous continuons à améliorer les techniques de production. Tous les produits ont une durée de vie plus longue et ont passé le test du marché.2. Nous pouvons concevoir les chaînes correctes avec un matériau de haute qualité, une bonne résistance à l'abrasion, une bonne corrosion, une résistance élevée, etc., selon votre demande ou l'application de la chaîne.3. Nous sommes le fabricant de chaînes ; vous pouvez directement acheter le produit chez nous à bas prix et de haute qualité.4. Nous avons une équipe professionnelle pour le commerce international, ils ont de nombreuses expériences et sont toujours prêts à résoudre les problèmes des clients. Donc, vous n'avez rien à craindre.5. Nous avons le transitaire coopératif à long terme qui peut nous donner le fret le plus bas. Et cela peut vous aider à économiser le fret. De plus, pour le FCL, nous concevrons les colis selon les tailles de conteneurs avec la plus grande capacité pour économiser les frais d'expédition pour nous deux.
Envoyez-nous