Crémaillère en acier d'ouvre-porte automatique pour moteur de porte coulissante
Vue d'ensemble Description du produit Crémaillère et pignon en module M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 Photos détaillées C
Informations de base
Modèle NON. | M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Application | Moteur, machines, machines agricoles |
Dureté | Surface de dent durcie |
Forme de la portion dentée | Engrenage droit |
Module | M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Longueur | 500mm/1000mm/2000mm/3000mm |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8483900090 |
Description du produit
Crémaillère et pignon en module M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
Nom du produit | Crémaillère et pignon |
Module | M1, M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 |
Longueur | 500mm/1000mm/2000mm/3000mm |
Matériel | Acier inoxydable SS304, acier au carbone C45, aluminium, nylon PA6 ect |
Traitement | Oxyde noir, électrozingué, dents durcies par induction |
Dureté | HRC 40-55 après durcissement par induction des dents |
Standard | DIN, ANSI, JIS, BS, ISO |
Grade | 6, 7, 8, 9 |
TYPE N° | TYPE N° |
M1 15X15X1000 | M4 40X40X1000 |
M1 15X15X2000 | M4 40X40X2000 |
M1.5 17X17X1000 | M4 40X40X3000 |
M1.5 17X17X2000 | M5 50X50X1000 |
M2 20X20X1000 | M5 50X50X2000 |
M2 20X20X2000 | M5 50X50X3000 |
M2 20X20X3000 | M6 60X60X1000 |
M2.5 25X25X1000 | M6 60X60X2000 |
M2.5 25X25X2000 | M6 60X60X3000 |
M2.5 25X25X3000 | M8 80X80X1000 |
M3 30X30X1000 | M8 80X80X2000 |
M3 30X30X2000 | M8 80X80X3000 |
M3 30X30X3000 |
Photos détaillées
Catalogue
Atelier
Moudre le théInspection des dents
Emballage et expédition
FAQ
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine.
Q3: What is your advantages?1. The most competitive price and good quality.2. Perfect technical engineers give you the best support.3. OEM is available.
Envoyez-nous