28b-2 Pignon de chaîne à rouleaux métriques à alésage fini
Informations de base
Modèle NON. | 28B-2 |
Taper | Engrenage circulaire |
Forfait transport | Caisse en bois |
Origine | Chine |
Code SH | 84839000 |
Capacité de production | 5000 pièces/semaine |
Description du produit
Les pignons de chaîne à rouleaux 28B-2 sont fabriqués pour les chaînes à rouleaux métriques 28B-2 et sont fabriqués conformément aux normes ISO, DIN et BS228. Tous nos pignons sont fabriqués avec précision à partir d'acier de haute qualité, et la majorité d'entre eux sont revêtus d'oxyde noir et ont des dents durcies sur un nombre de dents de 30 ou moins. Quelque chose d'important à savoir est que sur le nombre de dents 31 et plus, les dents durcies n'augmentent que peu ou pas les performances, c'est pourquoi ce n'est pas standard.
Paramètres du produit28B-2 Pignons à moyeu B
Taille de pignon | Nombre de dents | Diamètre du pas | Alésage d'origine | Max. Trou | Diamètre du moyeu (H) | Longueur à travers l'alésage (L) | poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D28B11 | 11 | 157,77 mm | 40mm | 73mm | 112mm | 120mm | 10.21 |
D28B12 | 12 | 171,74 mm | 40mm | 84mm | 125mm | 120mm | 13.02 |
D28B13 | 13 | 185,74 mm | 40mm | 84mm | 130mm | 120mm | 16.00 |
D28B14 | 14 | 199,76 mm | 40mm | 84mm | 135mm | 120mm | 19.28 |
D28B15 | 15 | 213,79 mm | 40mm | 87mm | 145mm | 120mm | 22.91 |
D28B16 | 16 | 227,84 mm | 40mm | 96mm | 160mm | 120mm | 26,92 |
D28B17 | 17 | 241,91 mm | 40mm | 108mm | 178mm | 120mm | 30,83 |
D28B18 | 18 | 255,98 mm | 40mm | 114mm | 178mm | 120mm | 34,74 |
D28B19 | 19 | 270,06 mm | 40mm | 114mm | 178mm | 120mm | 38,93 |
D28B20 | 20 | 284,14 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 44.27 |
D28B21 | 21 | 298,24 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 45.08 |
D28B22 | 22 | 312,34 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 48.15 |
D28B23 | 23 | 326,44 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 51,59 |
D28B24 | 24 | 340,54 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 55.03 |
D28B25 | 25 | 354,65 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 58,47 |
D28B26 | 26 | 368,77 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 64.06 |
D28B28 | 28 | 397.00mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 76.05 |
D28B30 | 30 | 425,24 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 89.16 |
D28B32 | 32 | 453,49 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 103.38 |
Pignons à moyeu en C 28B-2
Taille de pignon | Nombre de dents | Diamètre du pas | Alésage d'origine | Max. Trou | Diamètre du moyeu (H) | Longueur à travers l'alésage (L) | poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D28B11 | 11 | 157,77 mm | 40mm | 73mm | 112mm | 120mm | 10.21 |
D28B12 | 12 | 171,74 mm | 40mm | 84mm | 125mm | 120mm | 13.02 |
D28B13 | 13 | 185,74 mm | 40mm | 84mm | 130mm | 120mm | 16.00 |
D28B14 | 14 | 199,76 mm | 40mm | 84mm | 135mm | 120mm | 19.28 |
D28B15 | 15 | 213,79 mm | 40mm | 87mm | 145mm | 120mm | 22.91 |
D28B16 | 16 | 227,84 mm | 40mm | 96mm | 160mm | 120mm | 26,92 |
D28B17 | 17 | 241,91 mm | 40mm | 108mm | 178mm | 120mm | 30,83 |
D28B18 | 18 | 255,98 mm | 40mm | 114mm | 178mm | 120mm | 34,74 |
D28B19 | 19 | 270,06 mm | 40mm | 114mm | 178mm | 120mm | 38,93 |
D28B20 | 20 | 284,14 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 44.27 |
D28B21 | 21 | 298,24 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 45.08 |
D28B22 | 22 | 312,34 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 48.15 |
D28B23 | 23 | 326,44 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 51,59 |
D28B24 | 24 | 340,54 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 55.03 |
D28B25 | 25 | 354,65 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 58,47 |
D28B26 | 26 | 368,77 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 64.06 |
D28B28 | 28 | 397.00mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 76.05 |
D28B30 | 30 | 425,24 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 89.16 |
D28B32 | 32 | 453,49 mm | 40mm | 133mm | 178mm | 120mm | 103.38 |
Profil de l'entreprise
Services que nous pouvons fournir
1. Produire strictement suivant la dimension standard
2. Matériau : acier 1045/acier allié/acier inoxydable 304 et 316.
3. Norme : ANSI, DIN, JINS, ISO, KANA, Standard America ou dessin du client
4. Alésage pilote, alésage fini, alésage conique et alésage spécial.
5. Surface brillante/haute précision/noircissement/revêtement électrophorétique
6. Métier avancé de traitement thermique et de traitement de surface
7. Meilleure qualité et prix compétitif.
8. Bienvenue OEM / ODM
9. Équipement de traitement : Machine à fraiser, machine à entailler, tours CNC et autres équipements.
10. Modèles de pignon : Contient un pignon spécial selon les dessins du client, un pignon standard (norme américaine et métrique).
1.Fournissez la documentation : CAD, DWG, DXF, PDF, modèle 3D, STEP, IGS, PRT2.Quote : nous vous donnerons le meilleur prix dans les 24 heures 3. Passez une commande : confirmez les détails de la coopération et signez le contrat, et fournissez le service d'étiquetage 4. Traitement et personnalisation : délai de livraison court
Produits connexes:
Usine:
En tant que fabricant professionnel de pignons en Chine et fournisseur professionnel, nous assurons la qualité de chaque pignon. Tous les articles sont vérifiés et testés minutieusement au cours de chaque procédure de travail et après la fabrication finale du produit pour garantir que le meilleur produit de qualité sort sur le marché.